У 2019 – 2020 навчальному році у гімназії працювало 30 вчителів, у тому числі троє за сумісництвом, а також — один бібліотекар, двоє керівників гуртків-сумісників. Із основних працівників вищу освіту мають всі вчителі. Якісний склад педагогічного колективу гімназії: вищу категорію мають 22 учителя, І категорію – 5 вчителів, ІІ категорію – 3 вчителя, 19 «учителів-методистів» та 3 «старших учителя». Педагогів-пенсіонерів – 10, з них 9 за віком та 1 за станом здоров’я (Перчеклій Т.І.). При розстановці кадрів адміністрація гімназії враховує кваліфікацію вчителя, результативність роботи його в попередні роки, рекомендації профспілкового комітету з метою соціального захисту учасників навчально-виховного процесу, віковий склад педагогів та досвід їх роботи, результати анкетування батьків та учнів.
Педагогічні працівники 2019-2020 н.р.
рік народж | катег | звання | стаж | вік | освіта | ||
1. | Антонова Л.Ф. | 1948 | Вища | ВМ | 45 | 71 | Вища |
2. | Пшенична С.А. | 1967 | Вища | ВМ | 30 | 52 | Вища |
3. | Мєшкова О.М. | 1967 | Вища | ВМ | 20 | 52 | Вища |
4. | Попова І.М. | 1972 | Вища | ВМ | 24 | 47 | Вища |
5. | Верготі Л.Т. | 1964 | Вища | ВМ | 24 | 55 | Вища |
6. | Михайлова Т.Д. | 1961 | Вища | ВМ | 37 | 58 | Вища |
7. | Татарчук Т.А. | 1938 | Вища | ВМ | 63 | 81 | Вища |
8. | Перчеклій Т.І. | 1972 | Вища | ВМ | 28 | 47 | Вища |
9. | Меленевська Т.О. | 1940 | Вища | ВМ | 44 | 79 | Вища |
10. | Пилипчук В.Л | 1963 | Вища | ВМ | 38 | 56 | Вища |
11. | Бичкова Л.С. | 1956 | Вища | ВМ | 41 | 63 | Вища |
12. | Соколова В.В. | 1988 | І | 11 | 31 | Вища | |
13. | Френкель Т.В. | 1950 | Вища | ВМ | 41 | 69 | Вища |
14. | Смаль К.О. | 1973 | Вища | ВМ | 23 | 46 | Вища |
15. | Цирфа Т.М. | 1960 | Вища | ВМ | 37 | 59 | Вища |
16. | Ступаєнко Г.А. | 1970 | Вища | СВ | 24 | 49 | Вища |
17. | Паніот Н.А. | 1960 | Вища | ВМ | 37 | 59 | Вища |
18. | Браташ А.В. | 1967 | І | 15 | 52 | Вища | |
19. | Возняк Н.С. | 1976 | Вища | ВМ | 22 | 43 | Вища |
20. | Долгих Т.М. | 1980 | Вища | 12 | 39 | Вища | |
21. | Гаврилюк В.В. | 1972 | ІІ | 8 | 47 | Вища | |
22. | Гудовик О.Я. | 1982 | Вища | СВ | 14 | 37 | Вища |
23. | Петрішена Н.В. | 1962 | Вища | ВМ | 33 | 57 | Вища |
24. | Дедюхін С.А. | 1960 | Вища | СВ | 36 | 59 | Вища |
25. | Грушева Г.Ф. | 1975 | І | 16 | 44 | Вища | |
26. | Ткачук А.М. | 1991 | ІІ | 6 | 28 | Вища | |
27. | Албул О.Т. | 1979 | ІІ | 7 | 40 | Вища | |
28. | Карюк Є.О. | 1987 | І | 8 | 32 | Вища | |
29. | Адаменко Л.Г. | 1960 | Вища | ВМ | 35 | 59 | Вища |
30. | Адаменко О.О. | 1960 | Вища | ВМ | 28 | 59 | Вища |
31. | Колоберда О.В | 1960 | 12 розр | 34 | 59 | Сер/сп | |
32 | Гринчак І.Б. | 1964 | 55 | Вища |
Аналіз складу та освітнього рівня педагогічних працівників гімназії дозволяє зробити висновок про можливість проведення навчально-виховного процесу на достатньо високому рівні. 20 вчителів мають стаж роботи більше 20 років, тобто це досвідчені викладачі, що добре володіють методикою викладання предмету, добре знають свій предмет, мають широкий кругозір.
2018-2019н.р.
https://docs.google.com/document/d/13VMbHQqy5W1abBJ66EE85bWc03-pBBOvXfOy31jDckg/edit